跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 392 条目
  • 24 文件
  • 3 用户
  • 1050 编辑
Novark
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

种族:修订间差异

来自Novark
DS full conversion import (MEEN public baseline 699e5aa; test service)
 
DS full conversion import (MEEN public baseline 699e5aa; test service)
 
第24行: 第24行:
!  !!  !!  !! <strong>力量</strong> !! <strong>敏捷</strong> !! <strong>体质</strong> !! <strong>智力</strong> !! <strong>感知</strong> !! <strong>魅力</strong> !!  !!  !!  !!  
!  !!  !!  !! <strong>力量</strong> !! <strong>敏捷</strong> !! <strong>体质</strong> !! <strong>智力</strong> !! <strong>感知</strong> !! <strong>魅力</strong> !!  !!  !!  !!  
|-
|-
| rowspan="5" <strong>核心种族</strong><br>(PHB) || [[弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/矮人|矮人]] ||  || +2 ||  ||  ||  || -2 ||  || 类人 || 中 || 20 || 黑暗60
| rowspan="5" <strong>核心种族</strong><br>(PHB) || [[矮人|矮人]] ||  || +2 ||  ||  ||  || -2 ||  || 类人 || 中 || 20 || 黑暗60
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/精灵|精灵]] ||  ||  || +2 || -2 ||  ||  ||  || 类人 || 中 || 30 || 昏暗
| [[精灵|精灵]] ||  ||  || +2 || -2 ||  ||  ||  || 类人 || 中 || 30 || 昏暗
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/侏儒|侏儒]] ||  || -2 ||  ||  || +2 ||  ||  || 类人 || 小 || 20 || 昏暗
| [[侏儒|侏儒]] ||  || -2 ||  ||  || +2 ||  ||  || 类人 || 小 || 20 || 昏暗
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/半身人|半身人]] ||  ||  || -2 || +2 ||  ||  ||  || 类人 || 小 || 20 ||  
| [[半身人|半身人]] ||  ||  || -2 || +2 ||  ||  ||  || 类人 || 小 || 20 ||  
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/人类|人类]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 类人 || 中 || 30 ||  
| [[人类|人类]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 类人 || 中 || 30 ||  
|-
|-
| rowspan="8" <strong>拓展种族</strong><br>(MEEN) || [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/类兽|类兽]] ||  || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 类人 || 特殊 || 特殊 || 特殊
| rowspan="8" <strong>拓展种族</strong><br>(MEEN) || [[类兽|类兽]] ||  || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 类人 || 特殊 || 特殊 || 特殊
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/萤灵|萤灵]] || +1 || -2 ||  ||  || +2 || +2 || +2 || 精类 || 超小 || 20 || 盲视20
| [[萤灵|萤灵]] || +1 || -2 ||  ||  || +2 || +2 || +2 || 精类 || 超小 || 20 || 盲视20
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/星灵|星灵]] || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 ||  || +2 || - || 特殊 || 特殊 || 特殊
| [[星灵|星灵]] || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 ||  || +2 || - || 特殊 || 特殊 || 特殊
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/灼妖|灼妖]] ||  ||  ||  ||  ||  || -2 || +2 || 妖类 || 中 || 30 || 昏暗
| [[灼妖|灼妖]] ||  ||  ||  ||  ||  || -2 || +2 || 妖类 || 中 || 30 || 昏暗
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/髓灵|髓灵]] || +4 || -2 ||  || -2 ||  || +4 || +2 || 精类 || 中 || 30 || 昏暗
| [[髓灵|髓灵]] || +4 || -2 ||  || -2 ||  || +4 || +2 || 精类 || 中 || 30 || 昏暗
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/魅灵|魅灵]] || +1 ||  ||  ||  ||  ||  || +4 || 精类 || 中 || 30 || 昏暗
| [[魅灵|魅灵]] || +1 ||  ||  ||  ||  ||  || +4 || 精类 || 中 || 30 || 昏暗
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/喰鬼|喰鬼]] || +2 || +4 || +4 || -4 || -2 ||  || -2 || 鬼类 || 中 || 40 || 黑暗60
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/喰鬼|喰鬼]] || +2 || +4 || +4 || -4 || -2 ||  || -2 || 鬼类 || 中 || 40 || 黑暗60
第50行: 第50行:
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/芺妖|芺妖]] || +1 || -2 || -4 ||  || +4 || +4 ||  || 妖类 || 中 || 30 || 昏暗
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/芺妖|芺妖]] || +1 || -2 || -4 ||  || +4 || +4 ||  || 妖类 || 中 || 30 || 昏暗
|-
|-
| rowspan="2" <strong>特殊种族</strong><br>(MEEN) || [[弥恩诸世/增改规则/种族/特殊种族/龙裔|龙裔]] ||  || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 龙血 || 中 || 特殊 ||  
| rowspan="2" <strong>特殊种族</strong><br>(MEEN) || [[龙裔|龙裔]] ||  || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 特殊 || 龙血 || 中 || 特殊 ||  
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/特殊种族/星裔|星裔]] || +2 || -2 || -2 || -4 || +2 || +2 || +6 || 类人 || 中 || 30 || 盲视30
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/特殊种族/星裔|星裔]] || +2 || -2 || -2 || -4 || +2 || +2 || +6 || 类人 || 中 || 30 || 盲视30
第58行: 第58行:
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/非玩家可选种族/原人类|原人类]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 类人 || 中 || 30 ||  
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/非玩家可选种族/原人类|原人类]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 类人 || 中 || 30 ||  
|-
|-
| rowspan="8" <strong>模板</strong><br>(MEEN) || [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/魔弃|魔弃]] ||  ||  ||  || -2 ||  ||  ||  || 魔弃 || 可 ||  ||  
| rowspan="8" <strong>模板</strong><br>(MEEN) || [[魔弃|魔弃]] ||  ||  ||  || -2 ||  ||  ||  || 魔弃 || 可 ||  ||  
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/极效|极效]] ||  || +2 || +2 || +2 || +2 || +2 || +2 || 极效 || 不可 || ×2 || 黑暗60
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/极效|极效]] ||  || +2 || +2 || +2 || +2 || +2 || +2 || 极效 || 不可 || ×2 || 黑暗60
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/御灵|御灵]] || +1 || -1 || -1 || -1 ||  ||  || +2 || - || 可 ||  ||  
| [[御灵|御灵]] || +1 || -1 || -1 || -1 ||  ||  || +2 || - || 可 ||  ||  
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/半兽|半兽]] ||  || - || - || - || - || - || - || 类人 || 可 ||  ||  
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/半兽|半兽]] ||  || - || - || - || - || - || - || 类人 || 可 ||  ||  
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/王冠种|王冠种]] || +1 || +2 ||  || +2 ||  ||  || +2 || 类人 || 不可 ||  || -
| [[王冠种|王冠种]] || +1 || +2 ||  || +2 ||  ||  || +2 || 类人 || 不可 ||  || -
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/混血|混血]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || 可 ||  ||  
| [[混血|混血]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || 可 ||  ||  
|-
|-
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/改造|改造]] ||  || +2 || +2 || +2 || +2 || -4 || -4 || 半构装 || 不可 ||  ||  
| [[弥恩诸世/增改规则/种族/模板/改造|改造]] ||  || +2 || +2 || +2 || +2 || -4 || -4 || 半构装 || 不可 ||  ||  

2026年10月21日 (三) 13:26的最新版本


【【DND3.5E】】

【规则适配说明】
  • 移除天赋职业,兼职经验获取不会衰减
  • 移除种族阵营与天生使用语言
  • 移除半兽人,半精灵
  • 移除所有亚种
  • 需采用本世设下的核心种族替代PHB核心种族
  • 需采用混血模板反应混血物种


弥恩种族总览

在弥恩的辽阔疆域中,繁多种族交织共存,绝大多数类人生物都能够自由通婚,纯血种与混血种的数量已大致相当,纯粹的单一血统极为罕见。考虑弥恩多种族混居的现状,种族带来的先天差异影响远小于后天环境的塑造作用,因此本世设书部分修改了标准的种族模板,以反应弥恩特有的种族体系,淡化血统的先天决定作用以及强调地域文化与历史背景的影响。

分类 名称 等级调整 种族属性调整 生物类型 体型 速度 感官
力量 敏捷 体质 智力 感知 魅力
rowspan="5" 核心种族
(PHB)
矮人 +2 -2 类人 中 20 黑暗60
精灵 +2 -2 类人 中 30 昏暗
侏儒 -2 +2 类人 小 20 昏暗
半身人 -2 +2 类人 小 20
人类 类人 中 30
rowspan="8" 拓展种族
(MEEN)
类兽 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 类人 特殊 特殊 特殊
萤灵 +1 -2 +2 +2 +2 精类 超小 20 盲视20
星灵 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 +2 - 特殊 特殊 特殊
灼妖 -2 +2 妖类 中 30 昏暗
髓灵 +4 -2 -2 +4 +2 精类 中 30 昏暗
魅灵 +1 +4 精类 中 30 昏暗
喰鬼 +2 +4 +4 -4 -2 -2 鬼类 中 40 黑暗60
芺妖 +1 -2 -4 +4 +4 妖类 中 30 昏暗
rowspan="2" 特殊种族
(MEEN)
龙裔 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 龙血 中 特殊
星裔 +2 -2 -2 -4 +2 +2 +6 类人 中 30 盲视30
rowspan="2" 非玩家可选种族
(MEEN)
格式塔 +5 +2 +2 +2 +2 +2 +2 构装 中 30 盲视60
原人类 类人 中 30
rowspan="8" 模板
(MEEN)
魔弃 -2 魔弃 可
极效 +2 +2 +2 +2 +2 +2 极效 不可 ×2 黑暗60
御灵 +1 -1 -1 -1 +2 - 可
半兽 - - - - - - 类人 可
王冠种 +1 +2 +2 +2 类人 不可 -
混血 - 可
改造 +2 +2 +2 +2 -4 -4 半构装 不可
神灵 +7 +6 +6 神灵 不可 60 -

<style> table {

 width: 100%;
 border-collapse: collapse;
 margin: 20px 0;
 font-size: 0.9em;

} th, td {

 border: 1px solid #ddd;
 padding: 8px 10px;
 text-align: center;
 vertical-align: middle;

} thead th {

 background-color: #f4f4f4;
 font-weight: bold;

} tbody tr:nth-child(odd) {

 background-color: #f9f9f9;

} a {

 color: #0066cc;
 text-decoration: none;
 font-weight: bold;

} a:hover {

 text-decoration: underline;

} </style>