种族:修订间差异
来自Novark
更多操作
wiki-js>Cyanidion import from wiki.js: updated row=2514 (content = post-action snapshot) |
wiki-js>Cyanidion import from wiki.js: updated row=2544 (content = post-action snapshot) |
||
| 第203行: | 第203行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>喰鬼</td> | ||
<td>+2</td> | <td>+2</td> | ||
<td>+4</td> | <td>+4</td> | ||
| 第217行: | 第217行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>芺妖</td> | ||
<td>+1</td> | <td>+1</td> | ||
<td>-2</td> | <td>-2</td> | ||
| 第246行: | 第246行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>星裔</td> | ||
<td>+2</td> | <td>+2</td> | ||
<td>-2</td> | <td>-2</td> | ||
| 第261行: | 第261行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2"><strong>非玩家可选种族</strong><br>(MEEN)</td> | <td rowspan="2"><strong>非玩家可选种族</strong><br>(MEEN)</td> | ||
<td> | <td>格式塔</td> | ||
<td>+5</td> | <td>+5</td> | ||
<td>+2</td> | <td>+2</td> | ||
| 第275行: | 第275行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>原人类</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| 第304行: | 第304行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>极效</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>+2</td> | <td>+2</td> | ||
| 第332行: | 第332行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>半兽</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
| 第374行: | 第374行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>改造</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>+2</td> | <td>+2</td> | ||
| 第388行: | 第388行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>神灵</td> | ||
<td>+7</td> | <td>+7</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
2026年7月25日 (六) 15:36的版本
【【DND3.5E】】
【规则适配说明】
- 移除天赋职业,兼职经验获取不会衰减
- 移除种族阵营与天生使用语言
- 移除半兽人,半精灵
- 移除所有亚种
- 需采用本世设下的核心种族替代PHB核心种族
- 需采用混血模板反应混血物种
- 弥恩种族总览
在弥恩的辽阔疆域中,繁多种族交织共存,绝大多数类人生物都能够自由通婚,纯血种与混血种的数量已大致相当,纯粹的单一血统极为罕见。考虑弥恩多种族混居的现状,种族带来的先天差异影响远小于后天环境的塑造作用,因此本世设书部分修改了标准的种族模板,以反应弥恩特有的种族体系,淡化血统的先天决定作用以及强调地域文化与历史背景的影响。
<thead> </thead> <tbody> </tbody>| 分类 | 名称 | 等级调整 | 种族属性调整 | 生物类型 | 体型 | 速度 | 感官 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 感知 | 魅力 | |||||||
| 核心种族 (PHB) |
<a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/矮人">矮人</a> | +2 | -2 | 类人 | 中 | 20 | 黑暗60 | |||||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/精灵">精灵</a> | +2 | -2 | 类人 | 中 | 30 | 昏暗 | ||||||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/侏儒">侏儒</a> | -2 | +2 | 类人 | 小 | 20 | 昏暗 | ||||||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/半身人">半身人</a> | -2 | +2 | 类人 | 小 | 20 | |||||||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/核心种族/人类">人类</a> | 类人 | 中 | 30 | |||||||||
| 拓展种族 (MEEN) |
<a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/类兽">类兽</a> | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 类人 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | |
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/萤灵">萤灵</a> | +1 | -2 | +2 | +2 | +2 | 精类 | 超小 | 20 | 盲视20 | |||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/星灵">星灵</a> | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | +2 | - | 特殊 | 特殊 | 特殊 | ||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/灼妖">灼妖</a> | -2 | +2 | 妖类 | 中 | 30 | 昏暗 | ||||||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/髓灵">髓灵</a> | +4 | -2 | -2 | +4 | +2 | 精类 | 中 | 30 | 昏暗 | |||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/拓展种族/魅灵">魅灵</a> | +1 | +4 | 精类 | 中 | 30 | 昏暗 | ||||||
| 喰鬼 | +2 | +4 | +4 | -4 | -2 | -2 | 鬼类 | 中 | 40 | 黑暗60 | ||
| 芺妖 | +1 | -2 | -4 | +4 | +4 | 妖类 | 中 | 30 | 昏暗 | |||
| 特殊种族 (MEEN) |
<a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/特殊种族/龙裔">龙裔</a> | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 龙血 | 中 | 特殊 | ||
| 星裔 | +2 | -2 | -2 | -4 | +2 | +2 | +6 | 类人 | 中 | 30 | 盲视30 | |
| 非玩家可选种族 (MEEN) |
格式塔 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 构装 | 中 | 30 | 盲视60 |
| 原人类 | 类人 | 中 | 30 | |||||||||
| 模板 (MEEN) |
<a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/模板/魔弃">魔弃</a> | -2 | 魔弃 | 可 | ||||||||
| 极效 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 极效 | 不可 | ×2 | 黑暗60 | ||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/模板/御灵">御灵</a> | +1 | -1 | -1 | -1 | +2 | - | 可 | |||||
| 半兽 | - | - | - | - | - | - | 类人 | 可 | ||||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/模板/王冠种">王冠种</a> | +1 | +2 | +2 | +2 | 类人 | 不可 | - | |||||
| <a href="/弥恩诸世/增改规则/种族/模板/混血">混血</a> | - | 可 | ||||||||||
| 改造 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 | -4 | 半构装 | 不可 | ||||
| 神灵 | +7 | +6 | +6 | 神灵 | 不可 | 60 | - | |||||
---