大议会:修订间差异
来自Novark
更多操作
wiki-js>白飚非飚 import from wiki.js: updated row=2665 (content = post-action snapshot) |
wiki-js>白飚非飚 import from wiki.js: final updated row=2672 (current content) |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{术语卡 | |||
|名称=大议会 | |||
|世界=弥恩诸世 | |||
}} | |||
大议会是[共和政府] | 大议会是[[弥恩联区共和国|共和政府]]的最高立法机关及民意代表机关,负责制定法律、审议财政预算、监督政府,并产生[[综摄|综摄]]。第一届大议会共设199席。 | ||
== 详述 == | |||
221纪年玄英时节2月的洛托新政中,咨政院改制为大议会,成为共和政府的最高立法机关与最高民意代表机构。 | 221纪年玄英时节2月的洛托新政中,咨政院改制为大议会,成为共和政府的最高立法机关与最高民意代表机构。 | ||
| 第9行: | 第12行: | ||
《弥恩联区共和国宪法》规定: | 《弥恩联区共和国宪法》规定: | ||
# 大议会共设席位一百九十九席,其中地方选区议席一百五十九席,全国不分区议席四十席。 | |||
# 大议会议员由共和国公民直接选举产生。选民在大议会选举中需要分别投下选区票与政党票,两种选票分别计算。选区由选区勘定署定期调整。 | |||
# 大议会议员任期四年,可以无限连选连任。大议会届满、依法解散或无法组成政府时,应在六十日内举行新的大议会选举。 | |||
# 大议会由议长、副议长与议员组成。议长由全体议员互选产生,候选人须获得超过二分之一议员支持。议长当选后应暂停党籍,并退出所属议会党团,在任期内不得参与政党活动。议长原则上不参与表决,但表决结果出现平票时,应行使一票决定权。 | |||
# 大议会主要职权包括: | |||
* 提出议案并进行立法表决;当议案受综摄否决,大议会可启动复议程序,若获得超过三分之二议员支持,即一百三十三票以上时,议案可以被强制公布; | |||
* 监督、质询综摄及政务团,要求其作出公开答复,并可对其提出信任表决; | |||
* 审议财政预算、税收、政府债务、公共工程及重大国有财产处分; | |||
* 对缔约、宣战、同盟、媾和等重大外交决定进行表决; | |||
* 弹劾高级官员; | |||
* 审议大审判院院长、共和军总司令提名; | |||
* 取消戒严或紧急状态。 | |||
== 选举制度 == | |||
大议会实行地方选区与全国不分区并立的混合选举制度。全院共设199席,其中159席由地方选区产生,40席由全国不分区政党名单产生。每名选民拥有选区票与政党票各一票,两种选票分别计算,互不补偿。 | 大议会实行地方选区与全国不分区并立的混合选举制度。全院共设199席,其中159席由地方选区产生,40席由全国不分区政党名单产生。每名选民拥有选区票与政党票各一票,两种选票分别计算,互不补偿。 | ||
地方选区共159席,采用 | 地方选区共159席,采用'''单一选区两轮多数制''',每个选区选出一名议员。候选人在第一轮取得超过半数有效选票时直接当选;若无人过半,则由得票最高的两名候选人进入第二轮,第二轮得票较多者当选。地方席位按照各府常住共和国公民人口分配。其中直隶府64席,荻原府32席,汐暝府25席,潮浦府22席,榖东府6席,翎东府5席,翎南府5席。 | ||
全国不分区共40席,依据政党票以 | 全国不分区共40席,依据政党票以'''汉狄法'''进行比例分配。政党须取得不少于全国有效政党票百分之五,方可参与不分区议席分配。提出不分区名单的政党还须具备全国性组织基础,在4个及以上府设有正式党部并参加地方选区选举。 | ||
各党应在选举前公布不分区候选人排序名单。议员辞职、死亡或丧失资格时,由同一政党名单中的下一顺位候选人递补。无所属候选人不得参与不分区选举。 | 各党应在选举前公布不分区候选人排序名单。议员辞职、死亡或丧失资格时,由同一政党名单中的下一顺位候选人递补。无所属候选人不得参与不分区选举。 | ||
== 本届大议会 == | |||
{{提示|类型=说明|标题=议会席位图(待离线生成)|正文=第一届大议会席位图,共199席;社会党:11席;未来党:8席;自然党:3席;民主共和党:83席;公正党:1席;无所属:3席;汐暝自治会:5席;潮浦行动党:4席;荻原自由党:9席;宇域诸神联合:7席;弥恩党:65席}} | |||
<div> | |||
<div | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>政党</th> | <th>政党</th> | ||
| 第77行: | 第54行: | ||
<th>合计</th> | <th>合计</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>[[民主共和党|民主共和党]]</span></td> | |||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
| 第92行: | 第69行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>[[弥恩党|弥恩党]]</span></td> | |||
<td>34</td> | <td>34</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
| 第104行: | 第82行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>社会党</span></td> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| 第116行: | 第95行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>[[荻原自由党|荻原自由党]]</span></td> | |||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
| 第128行: | 第108行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>未来党</span></td> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
| 第140行: | 第121行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>宇域诸神联合</span></td> | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| 第152行: | 第134行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>汐暝自治会</span></td> | |||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| 第164行: | 第147行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>潮浦行动党</span></td> | |||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| 第176行: | 第160行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<span><span></span>自然党</span></td> | |||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| 第188行: | 第173行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<td> | <span><span></span>公正党</span></td> | ||
<td>1</td> | |||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| 第197行: | 第183行: | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span | <td> | ||
<td> | <span><span></span>无所属</span></td> | ||
<td>3</td> | |||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| 第209行: | 第196行: | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>合计</th> | <th>合计</th> | ||
| 第225行: | 第211行: | ||
<th>199</th> | <th>199</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
{{页面类型|类型=术语|世界=弥恩诸世}} | |||
2026年7月31日 (五) 09:55的最新版本
大议会
大议会是共和政府的最高立法机关及民意代表机关,负责制定法律、审议财政预算、监督政府,并产生综摄。第一届大议会共设199席。
详述
221纪年玄英时节2月的洛托新政中,咨政院改制为大议会,成为共和政府的最高立法机关与最高民意代表机构。
《弥恩联区共和国宪法》规定:
- 大议会共设席位一百九十九席,其中地方选区议席一百五十九席,全国不分区议席四十席。
- 大议会议员由共和国公民直接选举产生。选民在大议会选举中需要分别投下选区票与政党票,两种选票分别计算。选区由选区勘定署定期调整。
- 大议会议员任期四年,可以无限连选连任。大议会届满、依法解散或无法组成政府时,应在六十日内举行新的大议会选举。
- 大议会由议长、副议长与议员组成。议长由全体议员互选产生,候选人须获得超过二分之一议员支持。议长当选后应暂停党籍,并退出所属议会党团,在任期内不得参与政党活动。议长原则上不参与表决,但表决结果出现平票时,应行使一票决定权。
- 大议会主要职权包括:
- 提出议案并进行立法表决;当议案受综摄否决,大议会可启动复议程序,若获得超过三分之二议员支持,即一百三十三票以上时,议案可以被强制公布;
- 监督、质询综摄及政务团,要求其作出公开答复,并可对其提出信任表决;
- 审议财政预算、税收、政府债务、公共工程及重大国有财产处分;
- 对缔约、宣战、同盟、媾和等重大外交决定进行表决;
- 弹劾高级官员;
- 审议大审判院院长、共和军总司令提名;
- 取消戒严或紧急状态。
选举制度
大议会实行地方选区与全国不分区并立的混合选举制度。全院共设199席,其中159席由地方选区产生,40席由全国不分区政党名单产生。每名选民拥有选区票与政党票各一票,两种选票分别计算,互不补偿。
地方选区共159席,采用单一选区两轮多数制,每个选区选出一名议员。候选人在第一轮取得超过半数有效选票时直接当选;若无人过半,则由得票最高的两名候选人进入第二轮,第二轮得票较多者当选。地方席位按照各府常住共和国公民人口分配。其中直隶府64席,荻原府32席,汐暝府25席,潮浦府22席,榖东府6席,翎东府5席,翎南府5席。
全国不分区共40席,依据政党票以汉狄法进行比例分配。政党须取得不少于全国有效政党票百分之五,方可参与不分区议席分配。提出不分区名单的政党还须具备全国性组织基础,在4个及以上府设有正式党部并参加地方选区选举。
各党应在选举前公布不分区候选人排序名单。议员辞职、死亡或丧失资格时,由同一政党名单中的下一顺位候选人递补。无所属候选人不得参与不分区选举。
本届大议会
议会席位图(待离线生成)
第一届大议会席位图,共199席;社会党:11席;未来党:8席;自然党:3席;民主共和党:83席;公正党:1席;无所属:3席;汐暝自治会:5席;潮浦行动党:4席;荻原自由党:9席;宇域诸神联合:7席;弥恩党:65席
| 政党 | 直隶府 | 荻原府 | 汐暝府 | 潮浦府 | 榖东府 | 翎东府 | 翎南府 | 不分区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主共和党 | 20 | 15 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 83 |
| 弥恩党 | 34 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 65 |
| 社会党 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 荻原自由党 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 未来党 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 宇域诸神联合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 汐暝自治会 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 潮浦行动党 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 自然党 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 公正党 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 无所属 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合计 | 64 | 32 | 25 | 22 | 6 | 5 | 5 | 40 | 199 |